<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropoli d&#039;Asia &#187; storia</title>
	<atom:link href="http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;tag=storia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropolidasia.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 10:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Doppiozero: Mandela e Gandhi</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=4686</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=4686#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 07:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Nel suo ultimo post su Doppiozero, Andrea Berrini accosta le figure di Nelson Mandela e Gandhi. Riflette su come nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4688" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2013/12/mandela-gandhi.jpg" alt="" width="150" height="216" />Nel suo ultimo post su <em>Doppiozero</em>, Andrea Berrini <a title="doppiozero.com" href="http://www.doppiozero.com/rubriche/914/201312/mandela-e-gandhi" target="_blank">accosta le figure di Nelson Mandela e Gandhi</a>.</p>
<p>Riflette su come nel racconto giornalistico questi personaggi arrivino il più delle volte con un appiattimento sull&#8217;idea dell&#8217;&#8221;uomo buono&#8221; , e in nome di questo mettendo in secondo piano o eclissando del tutto il loro ruolo di statisti che compiono scelte strategiche, non necessariamente dettate da un sentimento individuale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=4686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Indian Memory Project</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=4300</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=4300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[China Files racconta l&#8217;Indian Memory Project, una grande iniziativa di digitalizzazione di immagini e documenti che vanno dal 1890 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignright size-full wp-image-4434" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2013/09/india-indian-memory-project.jpg" alt="" width="120" height="120" />China Files</em> <a title="china-files.com" href="http://www.china-files.com/it/link/30523/india-digitalizzare-per-non-dimenticare-il-passato" target="_blank">racconta</a> l&#8217;<em><a title="indianmemoryproject.com" href="http://www.indianmemoryproject.com/#sthash.UKP2ueIn.dpbs" target="_blank">Indian Memory Project</a></em>, una grande iniziativa di digitalizzazione di immagini e documenti che vanno dal 1890 al 1980, in pratica prima dell&#8217;epoca digitale, con lo scopo di tracciare una storia del subcontinente indiano. Le immagini vengono presentate sul sito con una descrizione, e c&#8217;è anche un <a title="indianmemoryproject.com" href="http://www.indianmemoryproject.com/video2013/#sthash.h5nUsVXL.QJQXQfHE.dpbs" target="_blank">video</a> che raccoglie le più significative arrivate finora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=4300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster di propaganda per bambini</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3968</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3968#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 05:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[Su CinaOggi, si può vedere una interessante raccolta di immagini con 41 poster cinesi di propaganda provenienti dal passato, indirizzati a bambini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3969" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2013/04/cina-poster-propaganda.jpg" alt="" width="120" height="120" />Su <em>CinaOggi</em>, si può vedere una interessante <a title="cinaoggi.it" href="http://www.cinaoggi.it/storia-della-cina/41-poster-di-propaganda-per-i-bambini" target="_blank">raccolta di immagini</a> con 41 poster cinesi di propaganda provenienti dal passato, indirizzati a bambini e adolescenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=3968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverno, di Bai Juyi</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3802</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[poesie]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[Il blog Itariajin traduce e commenta una poesia di Bai Juyi, della dinastia Tang, ricordando come il poeta fosse stato governatore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3803" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2013/02/bai-juyi.jpg" alt="" width="100" height="100" />Il blog <em>Itariajin</em> <a title="asiafreaks.net" href="http://www.asiafreaks.net/wp/archives/2086" target="_blank">traduce e commenta</a> una poesia di <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bai_Juyi" target="_blank">Bai Juyi</a>, della <a title="metropolidasia.it" href="http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3473" target="_blank">dinastia Tang</a>, ricordando come il poeta fosse stato governatore di tre province, e subì anche un esilio per alcuni suoi scritti.</p>
<p>Immagine: <em><a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bai_Juyi" target="_blank">Wikipedia</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=3802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi sono gli aborigeni di Taiwan?</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3536</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[Su asiamonamour si può leggere un resoconto sulla visita in due villaggi di aborigeni taiwanesi, arricchito da una serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3590" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2013/01/taiwan-aborigeni.jpg" alt="" width="100" height="100" />Su <em>asiamonamour</em> <a title="asia-monamour.blogspot.it" href="http://asia-monamour.blogspot.it/2012/12/gli-aborigeni-di-taiwan.html" target="_blank">si può leggere un resoconto</a> sulla visita in due villaggi di aborigeni taiwanesi, arricchito da una serie di considerazioni più generali sulla loro storia. Interessante notare come il loro ceppo d&#8217;origine non sia quello cinese, ma quello <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Austronesiani" target="_blank">austronesiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=3536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Tre Li dei Tang</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3473</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3473#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[poesie]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[traduzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Itariajin parla dei Tre Li dei Tang &#8211; ovverosia Li He, Li Bai e Li Shang -, poeti appartenenti alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-3522" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2012/12/li-he.jpg" alt="" width="150" height="150" />Itariajin</em> <a title="asiafreaks.net" href="http://www.asiafreaks.net/wp/archives/2064" target="_blank">parla</a> dei Tre Li dei Tang &#8211; ovverosia <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Li_He" target="_blank">Li He</a>, <a title="Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Bai" target="_blank">Li Bai</a> e Li Shang -, poeti appartenenti alla <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Tang" target="_blank">dinastia Tang</a>, raccontando in particolare di Li He.</p>
<p>Ne propone anche un suo breve componimento, traducendolo e commentandolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=3473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1104</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi è il più grande indiano di sempre (dopo Gandhi)?</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2504</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2504#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 06:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Una di quelle graduatorie che lasciano sempre un po&#8217; il tempo che trovano, ma in questo caso è interessante esplorare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2551" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2012/06/india-the-greatest-indian.jpg" alt="" width="150" height="150" />Una di quelle graduatorie che lasciano sempre un po&#8217; il tempo che trovano, ma in questo caso è interessante esplorare il <a title="historyindia.com" href="http://www.historyindia.com/TGI/" target="_blank">sito</a> per scoprire le persone che hanno fatto la storia dell&#8217;<a title="metropolidasia.it" href="http://www.metropolidasia.it/blog/?cat=21" target="_blank">India</a>.</p>
<p>Per quanto riguarda il concorso, si chiama <em>The Greatest Indian after Mahatma Gandhi</em>, e si tratta di arrivare a decretare il più grande indiano di tutti i tempi secondo un articolato <a title="historyindia.com" href="http://www.historyindia.com/TGI/about-tgi" target="_blank">processo di selezione</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia del Rivoltoso Sconosciuto</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2445</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2445#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 21:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[In occasione di ogni anniversario della Protesta di piazza Tienanmen torna alla mente l&#8217;immagine del Rivoltoso Sconosciuto, l&#8217;uomo che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2548" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2012/06/cina-rivoltoso-sconosciuto.jpg" alt="" width="150" height="150" />In occasione di ogni anniversario della Protesta di piazza Tienanmen torna alla mente l&#8217;immagine del Rivoltoso Sconosciuto, l&#8217;uomo che si mise di fronte a una colonna di carri armati pronti a entrare nella piazza.</p>
<p><a title="thepostinternazionale.it" href="http://www.thepostinternazionale.it/2012/06/chi-era-il-“tank-man”-di-piazza-tiananmen/" target="_blank">Qui</a> un punto della situazione su tutte le leggende e le voci che si sono inseguite attorno a lui, ma il primo e più grande dilemma è se sia ancora vivo.</p>
<p>Via: <a href="http://twitter.com/Zaffaranu">@Zaffaranu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo speciale di China Files su Tian&#8217;anmen</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2380</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2380#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[brevi]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[China Files dedica uno speciale per il 23° anniversario della repressione della protesta di piazza Tian&#8217;anmen. Si parte con un&#8217;intervista a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-2384" title="" src="http://www.metropolidasia.it/blog/wp-content/uploads/2012/06/tian-anmen.jpg" alt="" width="150" height="150" />China Files</em> dedica uno speciale per il 23° anniversario della repressione della <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Protesta_di_piazza_Tienanmen" target="_blank">protesta di piazza Tian&#8217;anmen</a>. Si parte con un&#8217;<a title="china-files.com" href="http://china-files.com/it/link/18232/speciale-tiananmen-la-voce-di-una-madre" target="_blank">intervista a Ding Ziling</a>, fondatrice del movimento delle <em>Madri di Piazza Tian&#8217;anmen</em>.</p>
<p>Nello stesso articolo sono poi linkate altre risorse interessanti sull&#8217;argomento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
