<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropoli d&#039;Asia &#187; mappe</title>
	<atom:link href="http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;tag=mappe" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metropolidasia.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 10:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una geografia della letteratura asiatica</title>
		<link>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=7481</link>
		<comments>http://www.metropolidasia.it/blog/?p=7481#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metropoli d'Asia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[brian gomez]]></category>
		<category><![CDATA[claire tham]]></category>
		<category><![CDATA[kim young-ha]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[mappe]]></category>
		<category><![CDATA[parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[shih-li kow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metropolidasia.it/blog/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[Feedbooks ha realizzato una mappa interattiva sull&#8217;Asia e la sua geografia letteraria, segnalando anche alcuni titoli di Metropoli d&#8217;Asia per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Feedbooks</em> <a title="blog.feedbooks.com" href="http://blog.feedbooks.com/it/2017/08/09/loriente-nei-libri/" target="_blank">ha realizzato</a> una mappa interattiva sull&#8217;<a title="metropolidasia.it" href="http://www.metropolidasia.it/blog/?cat=12" target="_blank">Asia</a> e la sua geografia letteraria, segnalando anche alcuni titoli di Metropoli d&#8217;Asia per quanto riguarda Corea del Sud, Malesia e Singapore. Nell&#8217;articolo <a title="blog.feedbooks.com" href="http://blog.feedbooks.com/it/2015/04/17/metropoli-dasia-intervista-a-andrea-berrini/" target="_blank">viene anche riproposta</a> un&#8217;intervista ad <a title="metropolidasia.it" href="http://www.metropolidasia.it/blog/?tag=andrea-berrini" target="_blank">Andrea Berrini</a> realizzata due anni fa.</p>
<p><iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1QazIBrii24-T_7Nm7qQcnpk4qlY" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metropolidasia.it/blog/?feed=rss2&#038;p=7481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
